WOMEN'S JACKETS AND APPAREL
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeric Size | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | 20 |
Chest | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-108 | 108-116 | 116-126 |
Natural Waist | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 |
Hips | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-108 | 108-116 | 116-123 | 123-133 |
WOMEN'S OUTERWEAR PANTS
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeric Size | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | 20 |
Natural Waist | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 |
Hips | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-108 | 108-116 | 116-123 | 123-133 |
Garment Inseam: Regular | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Garment Inseam: Tall | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Garment Inseam: Short | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Body Inseam | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
WOMEN'S APPAREL PANTS (ALPHA SIZING)
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeric Size | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | 20 |
Natural Waist | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 |
Hips | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-108 | 108-116 | 116-123 | 123-133 |
Body Inseam | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
WOMEN'S SOCKS
Size | S/M | M/L |
---|---|---|
Shoe Size: US | 4-7 | 7-10 |
Shoe Size: EURO | 34-38 | 38-42 |
Shoe Size: CM | 21-24 | 24-27 |
Shoe Size: CHINA | 210-240 | 240-270 |
GLOVES
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | Unisex | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Women | * | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | * |
Kids: Age | * | 4 - 5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | * |
Toddler | * | 2T | 4T | 6T | * | * | * |
Reviews
There are no reviews yet.