MEN'S JACKETS AND APPAREL
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 81-86 | 86-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-127 | 127-137 |
Natural Waist | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | 102-112 | 112-130 |
Hips | 85-90 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-116 | 116-126 | 126-133 |
MEN'S OUTERWEAR PANTS
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natural Waist | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | 102-112 | 112-130 |
Hips | 85-90 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-116 | 116-126 | 126-133 |
Garment Inseam: Regular | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Garment Inseam: Tall | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Garment Inseam: Short | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Body Inseam | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
MEN'S APPAREL PANTS (ALPHA SIZING)
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natural Waist | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | 102-112 | 112-130 |
Hips | 85-90 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-116 | 116-126 | 126-133 |
Body Inseam | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
MEN'S SOCKS
Size | S | M | L |
---|---|---|---|
Shoe Size: US | 5.5-7.5 | 7.5-10.5 | 10.5-13.5 |
Shoe Size: EURO | 37-40.5 | 40.5-43.5 | 43.5-46.5 |
Shoe Size: CM | 23.5-25.5 | 25.5-28.5 | 28.5-31.5 |
Shoe Size: CHINA | 235-255 | 255-285 | 285-315 |
GLOVES
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | Unisex | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Women | * | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | * |
Kids: Age | * | 4 - 5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | * |
Toddler | * | 2T | 4T | 6T | * | * | * |
Reviews
There are no reviews yet.